亚利桑那州酒后驾车统计数据(与其他州相比)
在酒精或药物影响下驾驶是最常见的一种 美国各地的违规行为. 2015年,全国共逮捕1171903人 人们对酒后驾车. 州司法部,联邦公路管理局 提供无数的酒后驾驶统计数据.
酒后驾车罚则如何比较?
亚利桑那州是公认的酒后驾车处罚最严厉的州之一 在美国. 但是这些惩罚与各州相比如何 最高和最低的酒后驾车被捕率? 下表假设是这样 司机在标准酒后驾车指控中的初犯,意思是BAC 0.08%或更高.
状态 | 国家级别的酒后驾车逮捕 | 强制性的牢狱之灾 | 罚款 | 吊销驾照 | 点火联锁装置 |
---|---|---|---|---|---|
怀俄明 | 1 | 最多6个月 | 高达750美元 | 90天 | No |
亚利桑那州 | 7 | 至少24小时 | 最低250美元 | 90 - 360天 | 是的 |
特拉华州 | 50 | 最多6个月 | 最低500美元 | 12 - 24个月 | No |
亚利桑那州酒后驾车的统计数据
2018年,亚利桑那州共发生了4651起与酒精有关的车祸, 占3.占全州交通事故的66%. 这些事故, 其中近47%导致受伤或死亡.
酒驾导致的伤亡数量
2015年,也就是最近的死亡统计,有10265人丧生 在他们的生活中,至少有一名司机因酒精中毒而发生车祸. 这等于29.交通事故死亡人数的25%.
下表所列的事故死亡总人数为 2015年,其中有多少百分比是由于一个或多个司机 酒后驾车. 该表格是按百分比排序的,罗德岛州的比例最高 酒精相关事故死亡率的百分比,犹他州最低.
全国范围内的位置 | 状态 | 酒后驾车事故 | 总死亡人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 罗德岛州 | 19 | 45 | 42.22% |
2 | 康涅狄格 | 103 | 266 | 38.72% |
3 | 怀俄明 | 56 | 145 | 38.62% |
4 | 北达科他 | 50 | 131 | 38.17% |
5 | 德州 | 1,323 | 3,516 | 37.63% |
6 | 阿拉斯加 | 23 | 65 | 35.38% |
7 | 夏威夷 | 33 | 94 | 35.11% |
8 | 俄勒冈州 | 155 | 447 | 34.68% |
9 | 路易斯安娜州 | 245 | 726 | 33.75% |
10 | 蒙大拿 | 75 | 224 | 33.48% |
11 | 威斯康辛州 | 189 | 566 | 33.39% |
12 | 缅因州 | 52 | 156 | 33.33% |
13 | 新墨西哥 | 98 | 298 | 32.89% |
14 | 特拉华州 | 41 | 126 | 32.54% |
15 | 爱达荷州 | 70 | 216 | 32.41% |
16 | 南达科塔州 | 43 | 133 | 32.33% |
17 | 麻萨诸塞州 | 96 | 306 | 31.37% |
18 | 马里兰 | 159 | 513 | 30.99% |
19 | 南卡罗来纳 | 301 | 977 | 30.81% |
20 | 伊利诺斯州 | 307 | 998 | 30.76% |
21 | 亚利桑那州 | 272 | 893 | 30.46% |
22 | 宾西法尼亚 | 364 | 1,200 | 30.33% |
23 | 内华达 | 97 | 325 | 29.85% |
24 | 北卡罗莱纳 | 411 | 1,379 | 29.80% |
25 | 阿拉巴马州 | 247 | 849 | 29.09% |
26 | 新汉普郡 | 33 | 114 | 28.95% |
27 | 加州 | 914 | 3,176 | 28.78% |
28 | 俄亥俄州 | 313 | 1,110 | 28.20% |
29 | 阿肯色州 | 149 | 531 | 28.06% |
30 | 明尼苏达州 | 115 | 411 | 27.98% |
31 | 纽约 | 311 | 1,121 | 27.74% |
32 | 密歇根 | 267 | 963 | 27.73% |
33 | 科罗拉多州 | 151 | 546 | 27.66% |
34 | 维吉尼亚州 | 208 | 753 | 27.62% |
35 | 佛罗里达 | 797 | 2,939 | 27.12% |
36 | 西维吉尼亚州 | 71 | 268 | 26.49% |
37 | 俄克拉何马州 | 170 | 643 | 26.44% |
38 | 内布拉斯加州 | 65 | 246 | 26.42% |
39 | 佛蒙特州 | 15 | 57 | 26.32% |
40 | 田纳西州 | 252 | 958 | 23.30% |
41 | 哥伦比亚特区 | 6 | 23 | 26.09% |
42 | 华盛顿 | 148 | 568 | 26.06% |
43 | 密西西比州 | 175 | 677 | 25.85% |
44 | 密苏里州 | 224 | 869 | 25.78% |
45 | 乔治亚州 | 366 | 1,430 | 25.59% |
46 | 肯塔基州 | 192 | 761 | 25.23% |
47 | 爱荷华州 | 78 | 320 | 24.38% |
48 | 堪萨斯 | 84 | 355 | 23.66% |
49 | 印第安纳州 | 178 | 821 | 21.68% |
50 | 新泽西 | 111 | 562 | 19.75% |
51 | 犹他州 | 43 | 276 | 15.58% |
在全国范围内 | 10,265 | 35,092 | 29.25% |
全国致命事故中酒后驾车司机的人口统计数据
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)提供了一个分类 发生致命事故的时间(白天与夜晚,工作日与周末) 还有司机和他们的车的人口统计数据. 请注意, 在某些情况下,总数并不等于人口统计分类. 这是因为这些因素在一些事故中是未知的.
在下表中,白天发生在早上6点之间 和5:59点. 周末从周五下午5:59开始,到早上5:59结束 周一早上.
每天和时间的致命司机
一天 & Time | 司机总数 | 酒后驾车的司机 | 总额的百分比 |
---|---|---|---|
工作日,白天 | 17,105 | 1,347 | 8% |
工作日,夜间 | 9,741 | 2,874 | 29% |
周末,白天 | 6,377 | 854 | 13% |
周末,夜间 | 11,127 | 4,232 | 38% |
按年龄划分的致命事故中的司机
年龄范围 | 司机总数 | 酒后驾车的司机 | 总额的百分比 |
---|---|---|---|
16-20 | 3,803 | 662 | 17% |
21-24 | 4,654 | 1,404 | 30% |
25-34 | 8,972 | 2,586 | 29% |
35-44 | 6,894 | 1,652 | 24% |
45-54 | 7,350 | 1,493 | 20% |
55-64 | 5,997 | 945 | 16% |
65-74 | 3,314 | 327 | 10% |
75+ | 2,641 | 152 | 6% |
按性别划分的致命事故中的司机
性别 | 司机总数 | 酒后驾车的司机 | 总额的百分比 |
---|---|---|---|
男性 | 32,572 | 7,574 | 23% |
女 | 11,258 | 1,671 | 15% |
按车辆类型划分的致命事故中的司机
车辆类型 | 司机总数 | 酒后驾车的司机 | 总额的百分比 |
---|---|---|---|
乘用车 | 17,757 | 3,922 | 22% |
轻型卡车 | 17,017 | 3,694 | 22% |
大卡车 | 3,697 | 68 | 2% |
摩托车 | 4,692 | 1,372 | 29% |
2015年酒后驾车被捕
2015年,亚利桑那州有22,367人因酒后驾车被捕(这是最新的数据) ),在数量和 占人口百分比. 人口估计有5108,556人, 亚利桑那州因酒后驾车被捕的人数为0.43%的 该州的总人口.
下表显示了2015年酒后驾车被捕的总人数 这个数字占该州总人口的百分比是多少. 的 表格是按百分比排序的,南达科他州的百分比最高 而特拉华州是最低的.
全国范围内的位置 | 状态 | 酒后驾车被逮捕 | 人口规模 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
4 | 阿拉巴马州 | 7,863 | 3,663,706 | 0.21% |
37 | 阿拉斯加 | 3,163 | 734,820 | 0.43% |
11 | 亚利桑那州 | 22,367 | 5,108,556 | 0.43% |
37 | 阿肯色州 | 6,919 | 2,686,917 | 0.25% |
22 | 加州 | 141,458 | 38,908,726 | 0.36% |
44 | 科罗拉多州 | 25,562 | 5,105,425 | 0.50% |
8 | 康涅狄格 | 8,148 | 3,301,351 | 0.24% |
1 | 特拉华州 | 386 | 945,934 | 0.04% |
3 | 佛罗里达 | 31,783 | 20,222,616 | 0.15% |
9 | 乔治亚州 | 19,217 | 7,765,684 | 0.24% |
41 | 夏威夷 | 5,250 | 1,164,233 | 0.45% |
30 | 爱达荷州 | 5,844 | 1,515,358 | 0.38% |
10 | 伊利诺斯州 | 32,285 | 12,869,257 | 0.25% |
17 | 印第安纳州 | 14,428 | 4,703,413 | 0.30% |
20 | 爱荷华州 | 9,028 | 2,502,758 | 0.36% |
28 | 堪萨斯 | 7,186 | 1,883,819 | 0.38% |
33 | 肯塔基州 | 17,825 | 4,381,885 | 0.40% |
5 | 路易斯安那州 | 5,339 | 2,467,765 | 0.21% |
38 | 缅因州 | 5,756 | 1,327,104 | 0.43% |
26 | 马里兰 | 17,100 | 4,545,345 | 0.37% |
2 | 麻萨诸塞州 | 8,258 | 6,194,224 | 0.13% |
16 | 密歇根 | 26,845 | 9,275,519 | 0.28% |
32 | 明尼苏达州 | 20,830 | 5,267,955 | 0.39% |
47 | 密西西比州 | 6,889 | 1,201,051 | 0.57% |
21 | 密苏里州 | 19,449 | 5,365,025 | 0.36% |
34 | 蒙大拿 | 3,674 | 892,390 | 0.41% |
42 | 内布拉斯加州 | 5,348 | 1,172,029 | 0.45% |
13 | 内华达 | 7,612 | 2,890,845 | 0.26% |
31 | 新汉普郡 | 4,746 | 1,223,429 | 0.38% |
14 | 新泽西 | 22,201 | 8,116,733 | 0.27% |
46 | 新墨西哥 | 8,542 | 1,577,658 | 0.54% |
15 | 纽约 | 28,988 | 10,479,132 | 0.27% |
45 | 北卡罗莱纳 | 35,967 | 6,955,485 | 0.51% |
49 | 北达科他 | 6,351 | 744,362 | 0.85% |
35 | 俄亥俄州 | 34,254 | 8,279,228 | 0.41% |
18 | 俄克拉何马州 | 11,101 | 3,573,369 | 0.31% |
43 | 俄勒冈州 | 9.019 | 1,919,401 | 0.46% |
25 | 宾西法尼亚 | 44,615 | 11,980,252 | 0.37% |
7 | 罗德岛州 | 2,591 | 1,056,298 | 0.24% |
29 | 南卡罗来纳 | 16,271 | 4,085,854 | 0.39% |
50 | 南达科塔州 | 7,305 | 790,395 | 0.92% |
23 | 田纳西州 | 23,150 | 6,339,882 | 0.36% |
6 | 德州 | 64,971 | 26,993,502 | 0.24% |
19 | 犹他州 | 8,813 | 2,832,325 | 0.31% |
24 | 佛蒙特州 | 2,144 | 583,567 | 0.36% |
12 | 维吉尼亚州 | 20,477 | 7,925,463 | 0.25% |
27 | 华盛顿 | 24,627 | 6,543,817 | 0.37% |
36 | 西维吉尼亚州 | 4,543 | 1,071,996 | 0.24% |
40 | 威斯康辛州 | 24,688 | 5,502,458 | 0.44% |
48 | 怀俄明 | 3,157 | 523,926 | 0.60% |
80 | 28 | 1990亿美元 | 63 | 29 +几百万 | 239 | 720 | 4,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
酒后驾车被抓之前的次数 | 每天都有很多人死于酒后驾车事故 | 美国每年酒后驾车的费用 | 被卷入酒后驾驶事故的人的百分比 | 2015年承认酒后驾车的人数 | 2015年死于酒后驾车事故的儿童数量 | 每天都有很多人在酒后驾车事故中受伤 | 每天都有很多人因为酒后驾车被捕 |


奖状
我不可能挺过家人最困难的时期。 如果没有布莱恩·彼得森的支持我就活不了 乔什•爱德华兹.
-米歇尔(原客户端)
